Google Cloud
cloud-infrastructure · cloud.google.com · last read 2026-10-07
Identity
No identity observation recorded yet.
Data location
| Region | EU data location | Minimum plan | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|
| EU | No extra charge | Free tier | docs.cloud.google.com | 2026-10-05 |
EU: The customer selects the EU Data Boundary control package for an Assured Workloads folder. The document says this package "is included in Assured Workloads' Free tier, which incurs no additional charges."
Subprocessor chain
Assurance
| Scheme | Status | Scope | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ISO 22301:2019 & BS EN ISO 22301:2019 · ISO22301 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 27001 · ISO27001 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 27017 · ISO27017 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 27018 · ISO27018 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 27701 · ISO27701 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 42001 · ISO42001 | Claimed | — | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO 9001:2015 · ISO9001 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| Australia Hosting Certification Framework (HCF) | Claimed | AUSTRALIA | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO 14001 | Claimed | EU MEMBERS | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO 50001:2018 | Claimed | EU MEMBERS | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 20000-1:2018 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| ISO/IEC 27110 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| SOC 1 · SOC1 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| SOC 2 · SOC2 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
| SOC 3 · SOC3 | Claimed | GLOBAL | cloud.google.com | 2026-10-05 |
Claimed means the vendor asserts the scheme on its own page and offers nothing further. Available on request means the report or certificate exists but sits behind a request, a login or an NDA. Neither is a certificate we have seen. That is a distinction an auditor makes, so we make it too.
Official registers
| Register | Offering, as the register names it | Status | Level | Valid until | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN qualified cloud (Italy) | Access Approval · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Access context Manager · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Access Transparency · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | AlloyDB · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-11-11 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Apigee · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Artifact Registry · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Backup & DR · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | BigQuery · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Certificate Authority Service · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Bigtable · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Build · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-11-11 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Composer · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Data Fusion · GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | qualified | QC2 (PaaS) | 2029-07-23 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud DNS · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud External Key Manager · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Filestore: · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-11-11 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Firestore · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud HSM · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud IDS · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Interconnect · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Key Management Service · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Load Balancing · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Logging · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Monitoring · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud NAT · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Router · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Run · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Spanner · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Speech-to-Text · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud SQL · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Storage · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud Vision API OCR · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (SaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Cloud VPN · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Compute Engine · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | DataFlow · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Dataproc · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Dialogflow · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Document aI · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Gemini Enterprise · GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | qualified | QC2 (PaaS) | 2029-07-23 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Generative AI on Vertex AI · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Google Cloud Armor · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-11-11 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Google Cloud VMware engine - GCVE · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Google Kubernetes Engine · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Google SecOps - SIEM/SOAR · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Identity and Access Management · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (SaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Identity-Aware Proxy · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Looker (Google Cloud Core) · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-11-11 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | NetApp Volumes · GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | qualified | QC2 (PaaS) | 2029-07-23 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Network Connectivity Center · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Organization Policy Service · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Persistent Disk · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Pub/Sub · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | reCaptcha enterprise · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (SaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Resource Manager API · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Security Command Center · GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | qualified | QC2 (PaaS) | 2029-07-23 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Sensitive Data Protection - precedentemente chiamato Cloud Data Loss Prevention · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Service Directory · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Traffic Director/Cloud Service Mesh · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Vertex AI Platform · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Vertex AI Search e Conversation - Vertex AI agent Builder · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-06-17 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Virtual Private Cloud · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (PaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | VPC Service Controls · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (IaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
| ACN qualified cloud (Italy) | Workspace · Google Cloud Italy S.r.l. | qualified | QC2 (SaaS) | 2028-03-25 | 2026-10-07 |
- ACN qualified cloud (Italy): checked 2026-10-07, 63 entries under Google Cloud
What the authority publishes, not what the vendor claims. An entry covers the offering it names and nothing else: a FedRAMP authorisation for a government edition says nothing about the commercial service. No entry is not a finding about security - most vendors never apply - and an entry filed under a name not listed above would not have been found.
Support window
Not yet collected. This row will say not declared only once we have read a lifecycle or security page and found no period stated — see support windows.
Documents
| Document | Disclosure | Transcription | HTTP | Observed |
|---|---|---|---|---|
| certifications | Public | full | 200 | 2026-10-05 |
| residency | Public | full | 200 | 2026-10-05 |
History
Nothing has moved since we started watching this vendor on 2026-10-05. Changes appear here only after a human has reviewed them.